
Резервированный источник питания 24 В DC РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-Р-RS) Bolid
18 361 ₽/шт
Резервированный источник питания 24 В DC РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-Р-RS) Bolid
Артикул: УТ000015841
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы пользователейОтзывы
1 / 2
БрендБолид
Базовая единицашт
Напряжение АКБ12 DC
Выходной ток9
Напряжение питания, В24 DC
Рабочая температура °C-10…+40
Рекомендуемая емкость АКБ40 Ач
Тип источника питанияРезервируемый

Описание товара
РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-Р-RS) Резервированный источник питания
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети | (176...253) В | |
| Выходное напряжение | при питании от сети | (27±1) В |
| при питании от АБ | (20...27) В | |
| Количество выходных каналов (для подключения нагрузок) с защитой от КЗ и автоматическим восстановлением после КЗ | 2 | |
| Общий номинальный выходной ток выходных каналов | 8 А | |
| Общий максимальный выходной ток выходных каналов (до 2х минут) | 11 А | |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети | 330 ВА | |
| Коэффициент мощности потребляемой от сети при номинальном выходном токе | не менее 0,98 (активный корректор) | |
| Собственный ток потребления от АБ | не более 15 мА | |
| Резервный источник питания аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) | 40 А*ч (2 шт.) или 26 А*ч (2 шт.) | |
| Световая индикация | 5 светодиодных индикаторов для отображения режимов работы и неисправностей | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | есть | |
| Количество линий RS-485(синхронных между собой), поддерживающих протокол «Орион» | 2 | |
| Буфер событий | 137 событий | |
| Релейный выход ("Неисправность") | 1 шт., оптореле | |
| Максимальные напряжение и ток коммутации реле | 80 В, 50 мА | |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
| Тип корпуса, степень защиты (IP) | M3 (IР30) | |
| Габаритные размеры | не более 450х400х210 мм | |
| Масса РИП с АБ | не более 36,5 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 1,5 ... 4,0 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,75 ... 2,5 кв.мм Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2 ... 1,5 кв.мм | |
| Тип монтажа | настенный, навесной | |
Описание товара
РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-Р-RS) Резервированный источник питания
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение сети | (176...253) В | |
| Выходное напряжение | при питании от сети | (27±1) В |
| при питании от АБ | (20...27) В | |
| Количество выходных каналов (для подключения нагрузок) с защитой от КЗ и автоматическим восстановлением после КЗ | 2 | |
| Общий номинальный выходной ток выходных каналов | 8 А | |
| Общий максимальный выходной ток выходных каналов (до 2х минут) | 11 А | |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети | 330 ВА | |
| Коэффициент мощности потребляемой от сети при номинальном выходном токе | не менее 0,98 (активный корректор) | |
| Собственный ток потребления от АБ | не более 15 мА | |
| Резервный источник питания аккумуляторная батарея 12 В (свинцово-кислотная) | 40 А*ч (2 шт.) или 26 А*ч (2 шт.) | |
| Световая индикация | 5 светодиодных индикаторов для отображения режимов работы и неисправностей | |
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | есть | |
| Количество линий RS-485(синхронных между собой), поддерживающих протокол «Орион» | 2 | |
| Буфер событий | 137 событий | |
| Релейный выход ("Неисправность") | 1 шт., оптореле | |
| Максимальные напряжение и ток коммутации реле | 80 В, 50 мА | |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
| Тип корпуса, степень защиты (IP) | M3 (IР30) | |
| Габаритные размеры | не более 450х400х210 мм | |
| Масса РИП с АБ | не более 36,5 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование РИП | Программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК при программировании | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип подключения к РИП | Клеммные колодки под винт Подключение к сети: провод 1,5 ... 4,0 кв.мм Подключение нагрузки: провод 0,75 ... 2,5 кв.мм Подключение RS-485, реле К1: провод 0,2 ... 1,5 кв.мм | |
| Тип монтажа | настенный, навесной | |
Характеристики
БрендБолид
Базовая единицашт
Напряжение АКБ12 DC
Выходной ток9
Напряжение питания, В24 DC
Рабочая температура °C-10…+40
Рекомендуемая емкость АКБ40 Ач
Тип источника питанияРезервируемый
Тип монтажаНавесной
Габаритные размеры, мм450x400x210
Масса, кг3
Количество АКБ2
Характеристики
Бренд Болид
Базовая единица шт
Напряжение АКБ 12 DC
Выходной ток 9
Напряжение питания, В 24 DC
Рабочая температура °C -10…+40
Рекомендуемая емкость АКБ 40 Ач
Тип источника питания Резервируемый
Тип монтажа Навесной
Габаритные размеры, мм 450x400x210
Масса, кг 3
Количество АКБ 2




