
IP камера DH-IPC-HFW2849SP-S-IL-0280B
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы пользователейОтзывы


Описание товара
DH-IPC-HFW2849SP-S-IL-0280B Уличная цилиндрическая IP-видеокамера Full-color с ИИ 8Мп
- 8 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 8 Мп (3840x2160) @ 20 к/с, 4 Мп (2688x1520) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
- Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра и ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м
- RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC), PoE
- Класс защиты IP67
- Детектор движения SMD Plus
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7 КМОП, 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (ГxВ) | 3840x2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.008 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | 30 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 ИК-диод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 111° / 87° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м / 1.9 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 84.8 м | 33.9 м | 17 м | 8.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | 98.7 м | 39.5 м | 19.7 м | 9.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (обе функции с классификацией на людей и транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 3840x2160 @ 1 к/с ~ 20 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 8M (3840x2160), 6M (3072x2048), 5M (3072x1728, 2880x1620), 4M (2688x1520), 3M (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, SMD, ошибка безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, Boujour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, шифрование прошивки, генерация и импорт сертификатов X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 48 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (256 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 2.7 Вт (12 В), 3.4 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 166.2 мм x 70 мм x 70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.47 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара
DH-IPC-HFW2849SP-S-IL-0280B Уличная цилиндрическая IP-видеокамера Full-color с ИИ 8Мп
- 8 Мп, КМОП-матрица 1/2.7", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 8 Мп (3840x2160) @ 20 к/с, 4 Мп (2688x1520) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
- Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра и ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м
- RoI, H.265+, H.264+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Интеллектуальные функции контроля зоны и пересечения линии (классификация на людей и транспорт и высокая точность)
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие, заполнение или ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- MicroSD до 256 Гбайт, встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC), PoE
- Класс защиты IP67
- Детектор движения SMD Plus
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7 КМОП, 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (ГxВ) | 3840x2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.008 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | 30 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 ИК-диод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 111° / 87° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 1.5 м / 1.9 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 84.8 м | 33.9 м | 17 м | 8.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | 98.7 м | 39.5 м | 19.7 м | 9.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональная видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охрана периметра | Детектор пересечения линии, контроль зоны (обе функции с классификацией на людей и транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 3840x2160 @ 1 к/с ~ 20 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 8M (3840x2160), 6M (3072x2048), 5M (3072x1728, 2880x1620), 4M (2688x1520), 3M (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоны интереса (RoI) | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, вход в зону, пересечение линии, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, SMD, ошибка безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ARP, Boujour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SFTP, SMTP, TCP, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Шифрование конфигурации, доверенное выполнение, дайджест-аутентификация, журналы безопасности, WSSE, блокировка аккаунта, системный журнал, шифрование видео, 802.1X, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, HTTPS, доверенное обновление, доверенная загрузка, шифрование прошивки, генерация и импорт сертификатов X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 48 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферийное хранение | FTP, SFTP, MicroSD (256 Гбайт), NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные клиенты | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 2.7 Вт (12 В), 3.4 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 166.2 мм x 70 мм x 70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.47 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Характеристики



