
Прибор управления оповещением Соната К-120М с микрофоном
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы пользователейОтзывы
Описание товара
Соната К-120М двухзонный моноблок речевого оповещения 120Вт/100В со встроенным микрофоном-тангентой.
Предназначен для трансляции в системах пожарной сигнализации с контролем линий управления и оповещения, предварительно записанных речевых сообщений, музыкальных программ или сигналов ГО и ЧС и речевых сообщений через встроенный микрофон, с возможностью наращивания мощности системы с помощью Соната К-120У.
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 187 - 242 |
|---|---|
| Мощность оповещения, Вт. | 120 |
| Резервный источник питания (РИП) постоянного тока напряжением, В. | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 2х12В 7 Ач |
| Количество записанных сообщений, Шт. | 5 |
| Длительность каждого сообщения, Сек. не менее | 20 |
| Аварийный микрофон | Тангента |
| Зоны оповещения, Шт. | 2 |
| Контроль линии | есть |
| Работа от РИП в дежурном режиме, Час. не менее | 24 |
| Работа от РИП в рабочем режиме, Час. не менее, | 1 |
| Количество запрограммированных алгоритмов, Шт. | 6 |
| Управления от ППКП (запуск оповещения) , Шт. | 2 |
| Управление от ППКП (приостановка оповещения), Шт. | 1 |
| Управление ГО, Шт. | 1 |
| Линейный вход ГО, Шт. | 1 |
| Рабочая температура, °С | 0....+40 |
| Степень защиты | IP30 |
Описание товара
Соната К-120М двухзонный моноблок речевого оповещения 120Вт/100В со встроенным микрофоном-тангентой.
Предназначен для трансляции в системах пожарной сигнализации с контролем линий управления и оповещения, предварительно записанных речевых сообщений, музыкальных программ или сигналов ГО и ЧС и речевых сообщений через встроенный микрофон, с возможностью наращивания мощности системы с помощью Соната К-120У.
| Напряжение питания от сети переменного тока, В | 187 - 242 |
|---|---|
| Мощность оповещения, Вт. | 120 |
| Резервный источник питания (РИП) постоянного тока напряжением, В. | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 2х12В 7 Ач |
| Количество записанных сообщений, Шт. | 5 |
| Длительность каждого сообщения, Сек. не менее | 20 |
| Аварийный микрофон | Тангента |
| Зоны оповещения, Шт. | 2 |
| Контроль линии | есть |
| Работа от РИП в дежурном режиме, Час. не менее | 24 |
| Работа от РИП в рабочем режиме, Час. не менее, | 1 |
| Количество запрограммированных алгоритмов, Шт. | 6 |
| Управления от ППКП (запуск оповещения) , Шт. | 2 |
| Управление от ППКП (приостановка оповещения), Шт. | 1 |
| Управление ГО, Шт. | 1 |
| Линейный вход ГО, Шт. | 1 |
| Рабочая температура, °С | 0....+40 |
| Степень защиты | IP30 |


