
Комплект сигнализации DHI-ART-ARC3000H-03-FW2(868)
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы пользователейОтзывы

Описание товара
DHI-ART-ARC3000H-03-FW2(868) Комплект охранной сигнализации
- Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)
- Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы)
- Поддержка 2 SIM-карт
- Проводное, Wi-Fi-, 4G-, 3G- или GPRS-подключение к сети
- Автоматическая сетевая синхронизация (ANR)
- Просмотр видео в приложении
- Тревожная кнопка
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления
| Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная охранная зона | Контроллер: 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | Контроллер: 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Контроллер: 1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | Контроллер: 1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | Контроллер: встроенный литиевый аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Контроллер: RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | Контроллер: TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономный кэш | Контроллер: 50 записей (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита конфигурации параметров от сбоя питания | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное обновление | Все устройства: обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь с видео | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Контроллер: есть (5 телефонных номеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонный звонок | Контроллер: есть (5 телефонных номеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал разрядки батареи | Все устройства: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление пользователями | Контроллер: функция «Поделиться» для пользователей приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считывание данных | Контроллер: push-сообщение, состояние устройства и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановка и снятие с охраны | Контроллер: приложение, брелок, расписание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие частоты | Все устройства: 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи сигнала | Контроллер: 2000 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип связи | Все устройства: двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт шифрования | Все устройства: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Все устройства: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Контроллер: диапазон 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонние устройства | Магнитоконтактный извещатель: 1 вход (сухой контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | Датчик двери: -15°C ~ +65°C (в помещении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность измерения | Датчик двери: ± 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг измерения | Датчик двери: 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы датчиков | Магнитоконтактный извещатель: геркон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим тестирования | Магнитоконтактный извещатель: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Магнитоконтактный извещатель: неметаллические двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние | Магнитоконтактный извещатель: <40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность обнаружения движения | Датчик движения: 12 м (90°) при высоте установки 2.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость обнаруживаемого движения | Датчик движения: 0.3 м/с ~ 3 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствие реакции на домашних животных | Датчик движения: 18 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый уровень освещенности | Датчик движения: 6500 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухсторонняя цифровая температурная компенсация | Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Датчик движения: Настраиваемая (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Контроллер: 12 В (DC), 1.5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы от батареи | Контроллер: 12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Брелок: 0.1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | Контроллер: -10°C ~ +50°C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Все устройства: 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Контроллер: 163 мм x 163 мм x 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | Контроллер: 219 мм x 187 мм x 91 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Контроллер: на стену, на стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | Контроллер: 0.38 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | Контроллер: 0.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Все устройства: пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | Все устройства: CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара
DHI-ART-ARC3000H-03-FW2(868) Комплект охранной сигнализации
- Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)
- Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы)
- Поддержка 2 SIM-карт
- Проводное, Wi-Fi-, 4G-, 3G- или GPRS-подключение к сети
- Автоматическая сетевая синхронизация (ANR)
- Просмотр видео в приложении
- Тревожная кнопка
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления
| Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная охранная зона | Контроллер: 150 беспроводных периферийных устройств (6 сирен, 64 беспроводных брелока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | Контроллер: 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звуковой сигнал | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Контроллер: 1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | Контроллер: 1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | Контроллер: встроенный литиевый аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | Контроллер: RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | Контроллер: TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономный кэш | Контроллер: 50 записей (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита конфигурации параметров от сбоя питания | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное обновление | Все устройства: обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь с видео | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS | Контроллер: есть (5 телефонных номеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефонный звонок | Контроллер: есть (5 телефонных номеров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал разрядки батареи | Все устройства: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Контроллер: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление пользователями | Контроллер: функция «Поделиться» для пользователей приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считывание данных | Контроллер: push-сообщение, состояние устройства и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постановка и снятие с охраны | Контроллер: приложение, брелок, расписание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие частоты | Все устройства: 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи сигнала | Контроллер: 2000 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип связи | Все устройства: двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт шифрования | Все устройства: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Все устройства: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Контроллер: диапазон 2.4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периферия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сторонние устройства | Магнитоконтактный извещатель: 1 вход (сухой контакт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | Датчик двери: -15°C ~ +65°C (в помещении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность измерения | Датчик двери: ± 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг измерения | Датчик двери: 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы датчиков | Магнитоконтактный извещатель: геркон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим тестирования | Магнитоконтактный извещатель: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Магнитоконтактный извещатель: неметаллические двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние | Магнитоконтактный извещатель: <40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность обнаружения движения | Датчик движения: 12 м (90°) при высоте установки 2.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость обнаруживаемого движения | Датчик движения: 0.3 м/с ~ 3 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствие реакции на домашних животных | Датчик движения: 18 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый уровень освещенности | Датчик движения: 6500 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухсторонняя цифровая температурная компенсация | Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Датчик движения: Настраиваемая (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | Контроллер: 12 В (DC), 1.5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы от батареи | Контроллер: 12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Брелок: 0.1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | Контроллер: -10°C ~ +50°C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Все устройства: 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Контроллер: 163 мм x 163 мм x 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | Контроллер: 219 мм x 187 мм x 91 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Контроллер: на стену, на стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | Контроллер: 0.38 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | Контроллер: 0.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Все устройства: пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | Все устройства: CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


