
Коммутатор на 16 PoE портов DH-PFS4218-16ET-190
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы пользователейОтзывы

Описание товара
DH-PFS4218-16ET-190 16-портовый управляемый коммутатор с РоЕ, уровень L2
- * Приведенные технические характеристики относятся к версии 2.0 продукта
- Интеллектуальное управление питанием PoE
- Красный порт поддерживает подачу питания PoE стандарта IEEE 802.3bt с мощностью до 90 Вт
- Удобный и дружественный веб-интерфейс
- Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)
- Сторожевой таймер PoE
- Конфигурирование Plug and Play
| Аппаратные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты UTP | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптические порты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость портов UTP | 100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость оптических портов | 1 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | порт 1 ~ 16: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты отладки | 1 (консольный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление коммутатора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная емкость | 8.8 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость коммутации пакетов | 5.36 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 2.75 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная таблица | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность PoE | порт 1 ~ 2: 90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление PoE | Конфигурирование мощности портов, включение и выключение, статистика, отключение при перегрузке, Green PoE, поддержка предыдущих версий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенная дальность PoE | Есть (250 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое резервирование | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | IEEE 802.3x (в полнодуплексном режиме), частично (в полудуплексном режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегирование портов | Вручную, LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование портов | Один порт на один порт, несколько портов на один порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоадресная передача | Отслеживание IGMP на основе портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Аппаратная привязка IP-адресов и MAC-адресов к портам, фильтрация MAC-адресов на основе портов, аутентификация IEEE 802.1X на портах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Высокий и низкий приоритет, WRR, IEEE 802.1p, DSCP, приоритизация на основе протокола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 440 мм x 300 мм x 44 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | Мощность нагрузки | Скорость передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt, 90 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 71.3 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 62 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 51 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 40 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE, 60 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 53 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 50 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 47 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 37 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at, 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 25.5 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Данные этой таблицы были получены в результате испытаний в тестовой лаборатории Dahua и приводятся только в справочных целях. При расхождении этих данных с результатами полевых испытаний следует руководствоваться последними. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара
DH-PFS4218-16ET-190 16-портовый управляемый коммутатор с РоЕ, уровень L2
- * Приведенные технические характеристики относятся к версии 2.0 продукта
- Интеллектуальное управление питанием PoE
- Красный порт поддерживает подачу питания PoE стандарта IEEE 802.3bt с мощностью до 90 Вт
- Удобный и дружественный веб-интерфейс
- Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)
- Сторожевой таймер PoE
- Конфигурирование Plug and Play
| Аппаратные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты UTP | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптические порты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость портов UTP | 100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость оптических портов | 1 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | порт 1 ~ 16: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты отладки | 1 (консольный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление коммутатора | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная емкость | 8.8 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость коммутации пакетов | 5.36 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буферная память | 2.75 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресная таблица | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность PoE | порт 1 ~ 2: 90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление PoE | Конфигурирование мощности портов, включение и выключение, статистика, отключение при перегрузке, Green PoE, поддержка предыдущих версий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенная дальность PoE | Есть (250 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевое резервирование | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление потоком | IEEE 802.3x (в полнодуплексном режиме), частично (в полудуплексном режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агрегирование портов | Вручную, LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование портов | Один порт на один порт, несколько портов на один порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многоадресная передача | Отслеживание IGMP на основе портов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Клиент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Аппаратная привязка IP-адресов и MAC-адресов к портам, фильтрация MAC-адресов на основе портов, аутентификация IEEE 802.1X на портах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Высокий и низкий приоритет, WRR, IEEE 802.1p, DSCP, приоритизация на основе протокола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 440 мм x 300 мм x 44 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | Мощность нагрузки | Скорость передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt, 90 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 71.3 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 62 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 51 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 40 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE, 60 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 53 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 50 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 47 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 37 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at, 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 м | 25.5 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: Данные этой таблицы были получены в результате испытаний в тестовой лаборатории Dahua и приводятся только в справочных целях. При расхождении этих данных с результатами полевых испытаний следует руководствоваться последними. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

