
ITK Шкаф антивандальный 19`` 15U 560*600 LV3-15U65-MF
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы пользователейОтзывы
Описание товара
Шкаф антивандальный серии LINEA V предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа телекоммуникационного оборудования. Шкафы LINEA V имеют настенную конструкцию. Конструктивные особенности антивандальных шкафов ITK позволяют надежно защищать его от несанкционированного доступа. Шкаф изготовлен из стали толщиной 1,5 мм, дверь 2 мм. Дверь усилена швеллером, имеют пенорезиновый уплотнитель. Дверь съемная, фиксируется надежным сувальдным замком с защитной шторкой. Надежные скрытые петли это дополнительная защита от несанкционированного доступа. Угол открывания двери 120, обеспечивает хороший доступ для монтажа и коммутации оборудования. Шкаф комплектуется двумя парами вертикальных (юнитовых) направляющих, регулируемых по глубине. Для вентиляции оборудования предусмотрены отверстия в боковых стенках шкафа. Отверстия блокируются металлическими заглушками (входят в комплект поставки).
| Высота U | 15 |
| Глубина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 600 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 120 |
| Сборно-разборный | Нет |
| Цвет | Серый |
| Полезная глубина, мм | 452 |
| Тип передней двери | Металлическая |
| Тип задней двери | Глухая стенка |
| Кол-во дверей шкафа | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Модульное расширение | Прочее |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| С боковой стенкой | Да |
| С заземлением | Да |
| С передней дверью | Да |
| Степень защиты - IP | IP43 |
| Съемный или разборный | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -10...45 |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип поверхности | Порошковая окраска |
| Тип профильной направляющей | Г-образный профиль |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Угол открытия двери, ° | 120 |
| Шаг регулировки направляющих, мм | 20 |
| Вес, кг | 35,4 |
| Вид установки | Навесной, напольный |
| Высота, мм | 766 |
| Защитное покрытие поверхности | Порошковая окраска |
| Климатическое исполнение | УЗ |
| Материал монтажных профилей | Оцинкованная сталь |
| Материал | Сталь |
| Место монтажа | Передняя сторона |
| Количество модулей (U-юнитов) в высоту | - |
Описание товара
Шкаф антивандальный серии LINEA V предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа телекоммуникационного оборудования. Шкафы LINEA V имеют настенную конструкцию. Конструктивные особенности антивандальных шкафов ITK позволяют надежно защищать его от несанкционированного доступа. Шкаф изготовлен из стали толщиной 1,5 мм, дверь 2 мм. Дверь усилена швеллером, имеют пенорезиновый уплотнитель. Дверь съемная, фиксируется надежным сувальдным замком с защитной шторкой. Надежные скрытые петли это дополнительная защита от несанкционированного доступа. Угол открывания двери 120, обеспечивает хороший доступ для монтажа и коммутации оборудования. Шкаф комплектуется двумя парами вертикальных (юнитовых) направляющих, регулируемых по глубине. Для вентиляции оборудования предусмотрены отверстия в боковых стенках шкафа. Отверстия блокируются металлическими заглушками (входят в комплект поставки).
| Высота U | 15 |
| Глубина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 600 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 120 |
| Сборно-разборный | Нет |
| Цвет | Серый |
| Полезная глубина, мм | 452 |
| Тип передней двери | Металлическая |
| Тип задней двери | Глухая стенка |
| Кол-во дверей шкафа | 1 |
| Модель или исполнение | Прочее |
| Модульное расширение | Прочее |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| С боковой стенкой | Да |
| С заземлением | Да |
| С передней дверью | Да |
| Степень защиты - IP | IP43 |
| Съемный или разборный | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | -10...45 |
| Тип монтажа | Настенный |
| Тип поверхности | Порошковая окраска |
| Тип профильной направляющей | Г-образный профиль |
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Угол открытия двери, ° | 120 |
| Шаг регулировки направляющих, мм | 20 |
| Вес, кг | 35,4 |
| Вид установки | Навесной, напольный |
| Высота, мм | 766 |
| Защитное покрытие поверхности | Порошковая окраска |
| Климатическое исполнение | УЗ |
| Материал монтажных профилей | Оцинкованная сталь |
| Материал | Сталь |
| Место монтажа | Передняя сторона |
| Количество модулей (U-юнитов) в высоту | - |


