
Беспроводной ИК-датчик с камерой DHI-ARD1731-W2(868)
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы пользователейОтзывы

Описание товара
DHI-ARD1731-W2(868) ИК-Датчик с камерой Диапазон обнаружения PIR: 12 м/90°
- Максимальное разрешение 1600x1200
- Используется технология радиочастотной передачи изображения высокого разрешения; для передачи 6 изображений высокого разрешения 1600x1200 требуется не более 10 с
- Облачный архив видеозаписей и изображений глубиной 1 неделя
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 2 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подсветки | ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | 12 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | 1 питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | 1 зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное обновление | Обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считывание данных | Уровень сигнала, уровень сигнала для видео высокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие частоты | 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи сигнала | 1600 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип связи | Двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт шифрования | AES-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы датчиков | Пассивный ИК-датчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим тестирования | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность обнаружения движения | 12 м (90°) при высоте установки 2.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость обнаруживаемого движения | 0.3 м/с ~ 3 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствие реакции на домашних животных | 18 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый уровень освещенности | 2000 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухсторонняя цифровая температурная компенсация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Настраиваемая (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 3 батареи CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы от батарей | 4 года (тревога 2 раза в неделю при эффективности батареи 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток мониторинга | 65 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток тревоги | -10°C ~ +55°C (внутри помещения)Днем: 170 мА (средний), 800 мА (максимальный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 71 мм x 53.2 мм x 127.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 121 мм x 65 мм x 170 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | На стену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.202 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0.333 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание товара
DHI-ARD1731-W2(868) ИК-Датчик с камерой Диапазон обнаружения PIR: 12 м/90°
- Максимальное разрешение 1600x1200
- Используется технология радиочастотной передачи изображения высокого разрешения; для передачи 6 изображений высокого разрешения 1600x1200 требуется не более 10 с
- Облачный архив видеозаписей и изображений глубиной 1 неделя
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 88° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форматы кадра | 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 2 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подсветки | ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки | 12 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "день/ночь" | Переключение цвет / ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | 1 питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы | 1 зеленый индикатор тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленное обновление | Обновление через Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация разрядки батареи | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считывание данных | Уровень сигнала, уровень сигнала для видео высокого разрешения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводная сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие частоты | 868 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность передачи сигнала | 1600 м на открытом пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип связи | Двухсторонняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт шифрования | AES-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Псевдослучайная перестройка рабочей частоты | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы датчиков | Пассивный ИК-датчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим тестирования | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность обнаружения движения | 12 м (90°) при высоте установки 2.2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость обнаруживаемого движения | 0.3 м/с ~ 3 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отсутствие реакции на домашних животных | 18 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый уровень освещенности | 2000 лк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двухсторонняя цифровая температурная компенсация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Настраиваемая (3 уровня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 3 батареи CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время автономной работы от батарей | 4 года (тревога 2 раза в неделю при эффективности батареи 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток мониторинга | 65 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток тревоги | -10°C ~ +55°C (внутри помещения)Днем: 170 мА (средний), 800 мА (максимальный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10°C ~ +55°C (внутри помещения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 71 мм x 53.2 мм x 127.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 121 мм x 65 мм x 170 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | На стену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.202 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса брутто | 0.333 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Поликарбонат, АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


